Allergene & Zusatzstoffe
Hier erhalten Sie detaillierte Informationen über Allergene & Zusatzstoffe unserer Speisen und Getränke. Eine Erklärung der Inhaltsstoffe sehen Sie in der Legende.
Speisen
| Speisen | Zusatzstoffe | Allergene |
| Teiggerichte | (12) (1) (2) (6) (7) | (19) (24) (26) (21) |
| Antipasti | (13) (1) (2) (7) | (19) (21) (24) (26) 27) (29) (30) (31) (32) |
| Pizzateig | (2) (6) (7) | (19) (24) (25) (29) (31) |
| Pizzagerichte | (1) (4) (6) (7) | (25) (30) |
| Fisch | (1) (2) (6) (7) (10) | (19) (22) (30) |
| Meeresfrüchte | (1) (2) (6) (7) (10) | (19) (20) (32) |
| Salami | (13) (1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) | (19) (27) (28) (30) |
| Kochschinken | (1) (2) (6) (7) | (19) (27) (28) (30) |
| Vorderschinken | (1) (2) (6) (7) | (19) (27) (28) (30) |
| Parmaschinken | (2) (6) (7) | (19) (28) |
| Geflügel | (13) (2) (6) (7) (10) | (19) (21) (27) (28) (30) |
| Chorizo-Paprika-Wurst | (2) (6) (7) | (19) (28) |
| Hackfleisch | (1) (2) (6) (7) (10) | (19) (21) (28) (30) |
| Schweinefleisch | (2) (6) (7) (10) | (19) (21) (28) (30) |
| Rindfleisch | (2) (6) (7) (10) | (19) (20) (21) (22) (24) (25) (27) (28) (30) |
| Kalbsfleisch | (2) (6) (7) | (19) (21) (28) (30) |
| Speck | (2) (6) (7) | (28) (30) |
| Käse | (1) (2) (5) (6) (7) (9) (10) | (26) (27) |
| Peperoni | (2) (4) | |
| Pesto | (1) (2) (7) | (21) (25) (26) (27) |
| Spinat | (4) (10) | |
| Oliven | (7) (8) | (25) |
| Broccoli | (4) | (19) (21) (25) |
| Petersilie | (4) | (21) |
| Porree | (4) | |
| Rucola | (4) | |
| Spargel | (4) | |
| Zucchini | (4) (7) | (19) (21) (27) |
| Pizza Vegetarisch | (1) (4) (7) (10) | (29) (31) |
| Tomaten – Saucen | (1) (4) (6) (7) | (25) (30) |
| Käse – Saucen | (1) (2) (4) (6) (7) (9) (10) | (26) (27) |
| Saucen – Hollondaise | (1) (7) | (21) (25) (27) |
| weitere Saucen | (1) (2) (6) (7) | (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) |
| Aioli | (10) | (19) (21) (28) |
| Essig / Öl | (1) (6) (7) | (19) (23) |
| Reis | (2) (7) | (19) |
| Sahne | (13) (6) (7) (10) | (19) (24) (25) (27) |
| Nüsse | (6) (7) (10) | (26) |
| Brühe | (1) (6) (7) | (22) (27) (28) (30) (31) (32) |
| Pasta | (1) | (19) (31) |
| Tortellini / Tortelloni | (1) | (19) (21) (31) |
| Ravioli | (1) | (19) (21) (31) |
| Suppen | (1) (6) (7) (10) | (19) (20) (21) (27) (28) (30) (32) |
Getränke
| Getränke | Zusatzstoffe | Allergene |
| Mineralwasser (mit Kohlensäure) | (11) (30) | (30) |
| Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | (11) | (30) |
| Coca Cola | (1) (2) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (15) (17) | (19) (30) |
| Coca Cola light | (1) (2) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (14) (15) (17) | (30) |
| Fanta | (1) (2) (6) (7) (11) (12) (13) | (30) |
| Mezzo Mix | (1) (2) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (17) | (30) |
| Sprite | (2) (6) (7) (11) (12) (13) | (30) |
| Becks Pils | (1) (2) (6) (7) (11) (12) (13) | (19) (30) |
| Lambrusco | (11) | (30) |
| Frascati | (2) (11) (12) (13) | (30) |
| Rosato | (2) (11) (12) (13) | (30) |
| Chianti | (2) (11) (13) | (30) |
| Prosecco | (2) (11) (12) (13) | (30) |
| Freixenet | (1) (2) (69 (7) (11) (12) (13) | (30) |